Supelco成立已有四十多年時間,位于美國賓夕法尼亞州的Bellefonte。是美國Sigma-Aldrich集團下屬的子品牌,Sigma-Aldrich集團在*有30多個分支機構和約50多個分銷商。Supelco氣相柱有多種不同極性的固定相,SPB-1,SPB-5,SPB-50,SPB-1701,低流失、耐高溫、鍵合、可用溶劑沖洗、滿足USP方法要求、應用:通用色譜柱,應用范圍廣
SPB-50 SPB-1701 | |||||
ID(mm) | Lengqth(m) | Df(um) | SPB-50 P/N | SPB-1701P/N | |
0.25 | 15 | 0.25 | / | 24112 | |
30 | 0.25 | 24181 | 24113 | ||
60 | 0.25 | / | 24114 | ||
0.32 | 30 | 0.25 | 24187 | 24114 | |
60 | 0.25 | / | 24184 | ||
0.53 | 30 | 0.5 | 25363 | / | |
SPB-624 | |||||
ID(mm) | Lengqth(m) | Df (um) | SPB-624 | ||
0.25 | 30 | 1.4 | GAAB-24255 | ||
60 | 1.4 | GAAB-24256 | |||
0.32 | 60 | 1.8 | GAAB-24251 | ||
0.53 | 30 | 3 | GAAB-25430 | ||
75 | 3 | GAAB-25432 | |||
SPB-1 SPB-5 SUPELCOWAX10 | |||||
ID(mm) | Lengqth (m) | Df(um) | SPB-1 P/N | SPB-5 P/N | SUPELCOWAX10 P/N |
0.25 | 30 | 0.25 | 24028 | 24034 | 24079 |
1 | 24029 | 24035 | / | ||
60 | 0.25 | 24030U | 24036 | 24081 | |
1 | 24031 | 24037 | / | ||
0.32 | 30 | 0.25 | 24044 | 24048 | 24080U |
1 | 24045U | 24049 | 24211 | ||
2 | 24215U | / | / | ||
5 | 24296 | / | / | ||
60 | 0.25 | 24046 | 24050 | 24082 | |
1 | 24047 | 24051 | 24212 | ||
5 | 24297 | / | / | ||
0.53 | 15 | 0.5 | 25314 | 25316 | 25324 |
1 | 25416 | / | 25300U | ||
1.5 | 25302U | 25304 | / | ||
3 | 25340 | 25342 | / | ||
5 | 25344 | 25346 | / | ||
30 | 0.5 | 25315 | 25317 | 25325 | |
1 | 25417 | 25420U | 25301U | ||
1.5 | 25303 | 25305U | / | ||
3 | 25341U | 25343 | / | ||
5 | 25345U | 25347 | / | ||
60 | 1.5 | 25388 | 25347 | / | |
3 | 25348 | 25350 | / | ||
5 | 25351 | / | / |
鄭州鴻朗科技有限公司為您提供詳細的Supelco氣相色譜柱介紹,歡迎來電咨詢相關信息。
技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:豫ICP備18012731號-1 GoogleSitemap